Alkali-bestendige glasvezel mesh 145g 1m*50m gips mesh roll gesneden glasvezel mesh
Gebouwversterking van glasvezelnet gesneden glasvezelnet
Artikel 1 | Garens ((Tex)) | Gelag | Dichtheid | Afgerond | Tensile | van textiel | Inhoud | ||||
Aantal | afmeting ((mm) | Aantal/25 mm | gewicht | Sterkte X20 cm | Structuur | van hars% ((≥) | |||||
Warp snelheid. | Weefsel | Warp snelheid. | Weefsel | warp | Weefsel | (g/m2) | Warp snelheid. | Weefsel | |||
NK4X5-140 | 134X2 | 250 | 4 | 5 | 6 | 5 | 140 | ≥1300 | ≥1350 | Leno. | 18 |
NK10X10-145 | 250x2 | 700 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 145 | ≥ 1250 | ≥ 1700 | Leno. | 20 |
NK5X5-145 | 134X2 | 350 | 5 | 5 | 5 | 5 | 145 | ≥ 1400 | ≥ 1500 | Leno. | 18 |
NK4X5-150 | 134X2 | 300 | 4 | 5 | 6 | 5 | 150 | ≥1300 | ≥1300 | Leno. | 18 |
NK5X5-160 | 134X2 | 400 | 5 | 5 | 5 | 5 | 160 | ≥ 1450 | ≥ 1600 | Leno. | 18 |
NK4X4-160 | 134X2 | 300 | 4 | 4 | 6 | 6 | 160 | ≥1550 | ≥ 1650 | Leno. | 18 |
NK4X5-165 | 134X2 | 350 | 4 | 5 | 6 | 5 | 165 | ≥1300 | ≥1300 | Leno. | 18 |
NK4X4-170 | 134X2 | 350 | 4 | 4 | 6 | 6 | 170 | ≥ 1450 | ≥ 1700 | Leno. | 18 |
NK4X5-200 | 134X2 | 500 | 4 | 5 | 6 | 5 | 200 | ≥ 1500 | ≥2200 | Leno. | 18 |
NK4X5-280 | 200x2 | 600 | 4 | 5 | 6 | 5 | 280 | ≥ 1900 | ≥ 2850 | Leno. | 20 |
NK4X5-300 | 200x2 | 700 | 4 | 5 | 6 | 5 | 300 | ≥ 2000 | ≥ 3000 | Leno. | 20 |
Hoofdkenmerken
1.Goede chemische stabiliteit: alkalis-, zuur-, water-, cement- en andere chemische stoffen resistent tegen corrosie; en sterke harsbinding, oplosbaar in styroon.
2.Goeie dimensie stabiliteit, stijfheid, gladheid en moeilijk te krimpen en vervorming, goede positionering eigenschappen..
3.Goede slagvastheid en niet gemakkelijk te scheuren.
4.brandwerend, thermisch, geluidsdempend, isolaties, enz.